| Espèce | % | |
| Tournesol | 25 | |
| Sorgho fourrager | 75 | |
| Effets recherchés | Développement Méthanisation Production de biomasse |
| Mode de destruction | Mécanique Gel (< 8°C environ) |
| Pérennité | 4 à 6 mois |
| Période de semis | à partir de mars |
| Vitesse d'implantation | Très rapide |
| Dose de semis | 20 à 25 kg/ha |
| Profondeur de semis | 2 à 3 cm |
| Sol | Tous types |
| Système racinaire | Fasciculé |
Green couv Méthanisation est spécialement composé d'espèces avec un fort potentiel méthanogène. Le mélange permet d'atteindre des rendements en méthaniseur similaires à ceux obtenus avec un maïs ou un sorgho.
Les espèces choisies se développent très rapidement même en été et ont un excellent comportement en conditions séchantes.
Toutes nos semences sont contrôlées et certifiées à un taux de 80% de germination.