| Espèce | % | |
| Trèfle de perse | 6 | |
| Avoine Rude | 60 | |
|
Vesce Commune Trèfle Alexandrie |
24 10 |
| Effets recherchés | Production de fourrage Concurrence des adventices Structuration du sol Piège à nitrates (CIPAN) |
| Mode de destruction | Mécanique Gel (-15°C environ) |
| Pérennité | Annuelle |
| Période de semis | Juillet à octobre |
| Vitesse d'implantation | Rapide |
| Dose de semis | 25 kg/ha |
| Profondeur de semis | 1 à 1,5 cm |
| Sol | Tous types |
| Système racinaire | Fasciculé Pivotant |
Green couv fourragère 2 est le mélange idéal pour la production de fourrage, concurrencer les adventices, améliorer la fertilité du sol et la structure du sol.
Toutes nos semences sont contrôlées et certifiées à un taux de 80% de germination.