| Espèce | % | kg/ha |
| Trèfle violet diploïde | 4 | 1,5 |
| Trèfle blanc intermédiaire | 3,5 | 1,5 |
| Trèfle blanc Ladino | 7,5 | 2,5 |
| Lotier corniculé | 8 | 3 |
| Ray-grass anglais tétraploïde | 19 | 7 |
| Dactyle tardif | 16 | 6 |
| Fétuque élevée | 20 | 7 |
| Fléole des prés | 10 | 3,5 |
| Pâturin des prés | 12 | 4 |
| Densité de semis | 36 kg/ha |
| Profondeur de semis | 0 à 2 cm (il est fortement recommandé de rouler après le semis) |
| Période de semis | Jusqu'au 10 septembre |
| Exploitation |
Première coupe 6 à 8 semaines après le semis. Une coupe de nettoyage peut s'avérer judicieuse pour lutter contre les La pâture peut s'effectuer sitôt que les plantes ne se déracinent pas lors du broutage. |
| Nombre d'utilisation | 4 à 5 utilisations par année |
| Hauteur de coupe | 5 à 7 cm |
| Fumures azotés | 20 à 30 kg N/ha par utilisation |
| Durée d'utilisation | Année de semis + 3 années d'utilisation principale et plus |
| Entretien | Un sursemis peut se justifier après 3 - 4 ans d'utilisation pour assurer la pérennité de la prairie |
- Le trèfle violet permet de faire des économies conséquentes sur les apports azotés et améliore la structure du sol. Il pousse rapidement puis laisse la place aux trèfles blancs.
- La fétuque élevée supporte des situations pédoclimatiques très variées : les excès d'eau, la sécheresse, le froid et la salinité. Très pérenne, elle redémarre vite au printemps.
- Grâce à sa composition variée, ce mélange convient aux régions plutôt sèche et y livre des rendements plus que raisonnables.
- Mélange très polyvalent, rustique et doté d'une grande souplesse d'utilisation.
- Une utilisation en pâture uniquement peut mener à une dominance du dactyle.
Mélange longue durée adapté aux conditions estivales difficiles qualité VESKOF.
